| precio compra | 06/03/2009 | valor | 09/03/2009 | valor | |||
| call ibex 7900 15/05/09 | FR0010696096 | 0,23 | 20.000 | 0,21 | 4200 | 0,18 | 3600 |
| santander | sch | 4,02 | 1.000 | 4,14 | 4140 | 4 | 4000 |
| iberdrola | ibe | 4,64 | 1.000 | 4,59 | 4590 | 4,46 | 4460 |
| acerinox | acx | 8,2 | 500 | 8,47 | 4235 | 8,42 | 4210 |
| gas natural | gas | 12,5 | 400 | 12,52 | 5008 | 12,38 | 4952 |
| avanzit | avz | 0,58 | 7.000 | 0,65 | 4550 | 0,71 | 4970 |
| gamesa | gam | 8,2 | 500 | 8,22 | 4110 | 8,04 | 4020 |
| 30.520,00 | 30833 | 30212 | |||||
| 101,03% | 98,99% | ||||||
| valor ibex | 6.940 | 6936,9 | 99,96% | 6817,4 | 98,23% | ||
– Si te gustó el artículo, deja una marca social (usando el botón “Compártelo” aquí abajo) y enseñaselo a otros que como tu busquen información útil para sus decisiones financieras. Todos te lo agradecerán, ¡No lo dudes! –
Si este artículo te parece interesante, prueba estos otros...
Hay mayor riesgo de 'default' de Estados Unidos? by Prophet on September 16th, 2008
NUEVA YORK (Reuters) - Algunos operadores financieros veían el lunes un aumento del riesgo de un incumplimiento de pagos de Estados Unidos, pues consideraban que el alicaído sector financiero perjudica a la solvencia del país después de la quiebra de Lehman Brothers.
Cómo Utilizar el Increíble Zulutrade (Traducción al castellano de sus "Preguntas frecuentes") by Prophet on February 12th, 2008
.
Llegó el momento de invertir by Marcel Manresa on March 6th, 2009
<!-- /* Style Definitions */ p.
on 